募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

分子生物学与生物技术

  • Main
  • 分子生物学与生物技术

分子生物学与生物技术

(英)J.M.沃克(J. M. Walker),(英)R.拉普勒(R.Rapley)编;谭天伟等译, (英) J.M. 沃克, (英) R. 拉普勒编, 谭天伟, 黄留玉, 苏国富等译, John M Walker, R Rapley, 谭天伟, 黄留玉, 苏国富, (英)J.M.沃克(J.M. Walker), (英)R.拉普勒(R. Rapley)编, 谭天伟等译, 沃克, 拉普勒, 谭天伟
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
1 (p1): 第1章 发酵技术(Peter F.Stanbury)
1 (p1-1): 1 引言
1 (p1-2): 2 微生物生长
4 (p1-3): 3 发酵的应用
4 (p1-3-1): 3.1 微生物生物量
4 (p1-3-2): 3.2 微生物代谢物
7 (p1-3-3): 3.3 微生物酶
7 (p1-3-4): 3.4 转化过程
7 (p1-3-5): 3.5 重组产品
7 (p1-4): 4 发酵过程
10 (p1-5): 5 产物形成的基因改良
10 (p1-5-1): 5.1 诱变
13 (p1-5-2): 5.2 重组
15 (p1-6): 6 总结
15 (p1-7): 参考文献
18 (p2): 第2章 分子分析及扩增技术(Ralph Rapley)
18 (p2-1): 1 引言
18 (p2-1-1): 1.1 分子生物学研究中常用的酶
20 (p2-2): 2 核酸的提取和分离
20 (p2-2-1): 2.1 DNA 提取技术
21 (p2-2-2): 2.2 RNA 提取技术
21 (p2-3): 3 核酸电泳
23 (p2-4): 4 DNA 片段酶切图谱
24 (p2-5): 5 核酸印迹和杂交
24 (p2-5-1): 5.1 杂交和严谨性
25 (p2-6): 6 基因探针的制备
26 (p2-6-1): 6.1 DNA 基因探针的标记
27 (p2-6-2): 6.2 非放射性 DNA 标记
27 (p2-6-3): 6.3 DNA 末端标记
28 (p2-6-4): 6.4 DNA 的随机引物标记
29 (p2-6-5): 6.5 DNA 的切口平移标记
29 (p2-7): 7 多聚酶链式反应
31 (p2-7-1): 7.1 PCR 的构成和操作过程
33 (p2-7-2): 7.2 热稳定 DNA 聚合酶
33 (p2-7-3): 7.3 PCR 引物的设计
34 (p2-7-4): 7.4 PCR 扩增的模板
35 (p2-7-5): 7.5 PCR 的灵敏度
35 (p2-7-6): 7.6 PCR 技术的改良
36 (p2-7-7): 7.7 PCR 的应用
37 (p2-8): 8 其他扩增技术
38 (p2-9): 9 DNA 的核苷酸序列分析
40 (p2-9-1): 9.1 双脱氧核苷酸链终止子测序法
40 (p2-9-2): 9.2 直接 PCR 测序法
40 (p2-9-3): 9.3 循环测序法
41 (p2-9-4): 9.4 自动荧光 DNA 测序法
42 (p2-9-5): 9.5 Maxam 和 Gilbert 测序
43 (p2-10): 10 生物信息学与因特网
44 (p2-11): 参考文献
47 (p3): 第3章 重组 DNA 技术(Ralph Rapley)
47 (p3-1): 1 引言
47 (p3-2): 2 基因文库的构建
47 (p3-2-1): 2.1 基因组 DNA 分子的消化
48 (p3-2-2): 2.2 DNA 分子的连接
50 (p3-2-3): 2.3 制备基因文库应考虑的因素
50 (p3-2-4): 2.4 基因组 DNA 文库
51 (p3-2-5): 2.5 cDNA 文库
53 (p3-2-6): 2.6 接头和衔接体
54 (p3-2-7): 2.7 RNA 的浓缩方法
54 (p3-2-8): 2.8 消减杂交法
54 (p3-2-9): 2.9 克隆 PCR 产物
55 (p3-3): 3 克隆载体
56 (p3-3-1): 3.1 源于质粒的克隆载体
57 (p3-3-1-1): 3.1.1 质粒筛选系统
59 (p3-3-1-2): 3.1.2 pUC 质粒克隆载体
60 (p3-3-2): 3.2 以病毒为基础的克隆载体
61 (p3-3-2-1): 3.2.1 插入型和置换型克隆载体
63 (p3-3-3): 3.3 M13和以噬菌粒为基础的克隆载体
64 (p3-3-3-1): 3.3.1 克隆入单链噬菌体载体
66 (p3-3-4): 3.4 以黏粒为基础的克隆载体
67 (p3-3-5): 3.5 具有插入大片段能力的克隆载体
67 (p3-3-6): 3.6 酵母人工染色体克隆载体
67 (p3-3-7): 3.7 真核细胞中使用的载体
69 (p3-4): 4 基因探针与杂交
69 (p3-4-1): 4.1 克隆 DNA 探针
69 (p3-4-2): 4.2 RNA 基因探针
70 (p3-5): 5 基因文库的筛选
70 (p3-5-1): 5.1 菌落与噬菌斑杂交
71 (p3-5-2): 5.2 通过 PCR 筛选基因文库
71 (p3-5-3): 5.3…
年:
2003
出版:
2003
出版社:
北京:化学工业出版社
语言:
Chinese
ISBN 10:
7502537023
ISBN 13:
9787502537029
文件:
PDF, 32.53 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2003
下载 (pdf, 32.53 MB)
正在转换
转换为 失败

关键词