募捐 9月15日2024 – 10月1日2024 关于筹款

中国人口年鉴 1998

  • Main
  • 中国人口年鉴 1998

中国人口年鉴 1998

国家统计局人口与就业统计司
你有多喜欢这本书?
下载文件的质量如何?
下载该书,以评价其质量
下载文件的质量如何?
3 (p1): 第一部分 1997年全国人口变动抽样调查数据
3 (p1-2): 1—1 各地区总人口及人口自然变动情况
4 (p1-3): 1—2 全国分年龄、性别的人口数
7 (p1-4): 1—3 全国市分年龄、性别的人口数
10 (p1-5): 1—4 全国镇分年龄、性别的人口数
13 (p1-6): 1—5 全国县分年龄、性别的人口数
16 (p1-7): 1—6 各地区年龄构成系数
17 (p1-8): 1—7 各地区的市年龄构成系数
18 (p1-9): 1—8 各地区的镇年龄构成系数
19 (p1-10): 1—9 各地区的县年龄构成系数
20 (p1-11): 1—10 各地区户数、人口数和平均家庭户规模
22 (p1-12): 1—11 各地区按家庭户规模分的户数
24 (p1-13): 1—12 各地区家庭户类别
26 (p1-14): 1—13 全国家庭户人数和户主的年龄、性别构成
28 (p1-15): 1—14 各地区分性别、受教育程度的人口
30 (p1-16): 1—15 各地区市分性别、受教育程度的人口
32 (p1-17): 1—16 各地区镇分性别、受教育程度的人口
34 (p1-18): 1—17 各地区县分性别、受教育程度的人口
36 (p1-19): 1—18 各地区分性别的15岁及15岁以上文盲半文盲人口
37 (p1-20): 1—19 各地区市分性别的15岁及15岁以上文盲半文盲人口
38 (p1-21): 1—20 各地区镇分性别的15岁及15岁以上文盲半文盲人口
39 (p1-22): 1—21 各地区县分性别的15岁及15岁以上文盲半文盲人口
40 (p1-23): 1—22 全国15岁及15岁以上人口分年龄、性别的婚姻状况
44 (p1-24): 1—23 各地区分性别、婚姻状况的人口
47 (p1-25): 1—24 各地区市分性别、婚姻状况的人口
50 (p1-26): 1—25 各地区镇分性别、婚姻状况的人口
53 (p1-27): 1—26 各地区县分性别、婚姻状况的人口
56 (p1-28): 1—27 全国育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(1996.10.1一1997.9.30)
57 (p1-29): 1—28 全国市育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(1996.10.1—1997.9.30)
58 (p1-30): 1—29 全国镇育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(1996.10.1—1997.9.30)
59 (p1-31): 1—30 全国县育龄妇女分年龄、孩次的生育状况(1996.10.1—1997.9.30)
60 (p1-32): 1—31 全国分年龄、性别的死亡人口状况
63 (p1-33): 1—32 全国市分年龄、性别的死亡人口状况
66 (p1-34): 1—33 全国镇分年龄、性别的死亡人口状况
69 (p1-35): 1—34 全国县分年龄、性别的死亡人口状况
72 (p1-36): 1—35 全国分年龄、性别的在业和失业人口
76 (p1-37): 1—36 全国市分年龄、性别的在业和失业人口
80 (p1-38): 1—37 全国镇分年龄、性别的在业和失业人口
84 (p1-39): 1—38 全国县分年龄、性别的在业和失业人口
88 (p1-40): 1—39 各地区分性别的在业和失业人口
93 (p2): 第二部分 1995年全国1%人口抽样调查数据
93 (p2-2): 2—1 各地区家庭户、集体户中分性别的人口数
94 (p2-3): 2—2 全国6岁及6岁以上分年龄、性别、受教育程度的人口
98 (p2-4): 2—3 全国市6岁及6岁以上分年龄、性别、受教育程度的人口
102 (p2-5): 2—4 全国镇6岁及6岁以上分年龄、性别、受教育程度的人口
106 (p2-6): 2—5 全国县6岁及6岁以上分年龄、性别、受教育程度的人口
110 (p2-7): 2—6 全国15岁及15岁以上分年龄、性别的文盲、半文盲人口
114 (p2-8): 2—7 全国市15岁及15岁以上分年龄、性别的文盲、半文盲人口
118 (p2-9): 2—8 全国镇15岁及15岁以上分年龄、性别的文盲、半文盲人口
122 (p2-10): 2—9 全国县15岁及15岁以上分年龄、性别的文盲、半文盲人口
126 (p2-11): 2—10 全国16岁及16岁以上人口分年龄、受教育程度的就业状况
132 (p2-12): 2—11 全国市16岁及16岁以上人口分年龄、受教育程度的就业状况
138 (p2-13): 2—12 全国镇16岁及16岁以上人口分年龄、受教育程度的就业状况
144 (p2-14): 2—13…
年:
1998
出版:
1998
出版社:
北京:中国统计出版社
语言:
Chinese
文件:
PDF, 13.21 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 1998
线上阅读
正在转换
转换为 失败

关键词